Hero Splendor Plus
Key Specs- 97.2cc,
7.91bhp,
110kg
Bharat Stage Emission- 6 (BS-VI)
Avg. Ex-showroom price
₹ 60,948
Hero Splendor Plus Summary
Splendor Plus Key Highlights
| Displacement | 97.2cc |
| Kerb Weight | 110kg |
| Colours | Black with silver, Black with purple, Black with sports red, Heavy grey with green, Bettle red, Bumblebee yellow, Firefly golden. |
| Max Power | 7.91bhp |
Hero Splendor Plus Specification & Features
Specification
Power & Performance
| Fuel Type: | Petrol | Engine Type: | Air Cooled, 4 Stroke, OHC |
| Max Power: | 7.91 bhp @ 8,000 rpm | Transmission: | 4 Speed Manual |
| Max Torque: | 8.05 nm @ 6,000 rmp | Transmission Type: | Chain Drive |
| Displacement: | 97.2cc | Clutch: | Wet Multi-Plate |
| Cylinders: | 1 | Fuel Delivery System: | Fuel Injection |
| Bore: | 50 mm | Fuel Tank Capacity: | 9.8 litres |
| Stroke: | 49.5 mm | Reserve Fuel Capacity: | 1 litre |
| Valves Per Cylinder: | 2 | Riding Range: | 637 km |
| Compression Ratio: | —— | Mileage: | 65 kmpl |
| Ignition: | DC – Digital CDI | Top Speed: | —– |
| Spark Plugs: | 1 Per Cylinder |
Brakes, Wheels & Suspension
| Front Brake Type: | Drum | Front Tyre Size: | 80/100- M/C 47P (Tubeless) |
| Front Brake Size: | 130 mm | Rear Tyer Size: | 80/100- M/C 54P (Tubeless) |
| Rear Brake Type: | Drum | Tyre Types: | Tubeless |
| Rear Brake Size: | 130 mm | Radial Tyres: | No |
| Calliper Type: | —- | Wheel Type: | Alloy |
| Front Wheel Size: | 18 inch | Front Suspension: | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers |
| Rear Wheel Size: | 18 inch | Rear Suspensions: | 5-step Adjustable Hydraulic Shock Absorbers |
Dimensions & Chassis
| Kerb Weight: | 110 kg | Wheelbase: | 1,236 mm |
| Overall Lenght: | 2,000 mm | Ground Clearance: | 165 mm |
| Overall Width: | 720 mm | Seat Height: | 785 mm |
| Overall Height: | 1,052 mm | Chassis Type: | Tubular Double Cradle |
Features
| Engine Cut-off At Fall: | via- Bank Angle Sensor | Precise Fuel Consumption: | via- Oxygen Sensor, Crank Position Sensor |
| Instant Pick Up: | via- Throttle Position Sensor | Easier Uphill Climb: | via- Manifold Absolute Pressure Sensor |
| High-Temperature Control: | via- Engine Oil Temperature Sensor | Saves Petrol: | via- i3s Sensor |
| Better Pulling Power In Varying Loads: | via- Vehicle Speed Sensor | High Altitude Riding: | via- Intake Air Temperature Sensor |
| Odometer: | Analogue | DRLs(Daytime Running Lights): | Yes |
| Braking System: | IBS | Start Type: | Self / Kick Start |
| Speedometer: | Analogue | Electric System: | 12v DC |
| Battery: | MF Battery, 12v- 3Ah | Headlight Type: | Halogen |
| Headlight Bulb Type: | 12v – 35 / 35 W (Halogen Bulb), MFR | Brake/Tail Light: | 12v – 5 / 21 W – MFR |
| Turn Signal: | 12v – 5 / 21 W – MFR | No. Of Tripmeter: | 0 |